Anderegg Baumschulen AG

Nadelgehölze

Abies concolor | Colorado-Tanne, Grautanne | 4 m Abies concolor | Colorado-Tanne, Grautanne | 4 m
Abies koreana | Korea-Tanne | 4 m Abies koreana | Korea-Tanne | 4 m
Abies lasiocarpa Compacta | Tanne (langsamwachsend) | 2.5 m Abies lasiocarpa Compacta | Tanne (langsamwachsend) | 2.5 m
Abies nordmanniana | Nordmanns-Tanne | 6 m Abies nordmanniana | Nordmanns-Tanne | 6 m
Abies nordmanniana | Nordmanns-Tanne | 7 m Abies nordmanniana | Nordmanns-Tanne | 7 m
Abies procera Glauca | Edeltanne | 1.5 m Abies procera Glauca | Edeltanne | 1.5 m
Cedrus deodara | Himalaja-Zeder | 4.5 m Cedrus deodara | Himalaja-Zeder | 4.5 m
Cedrus deodara Aurea | Himalaja-Zeder gelbe Form | 4.5 m Cedrus deodara Aurea | Himalaja-Zeder gelbe Form | 4.5 m
Cedrus libani Fastigiata | Libanonzeder Säulenform | 8 m Cedrus libani Fastigiata | Libanonzeder Säulenform | 8 m
Cedrus libani Glauca Pendula | Libanonzeder Hängeform | 4.5 m Cedrus libani Glauca Pendula | Libanonzeder Hängeform | 4.5 m
Chamaecyparis l. Alumii | Scheinzypresse | 5.5 m Chamaecyparis l. Alumii | Scheinzypresse | 5.5 m
Chamaecyparis l. Columnaris | Scheinzypresse Chamaecyparis l. Columnaris | Scheinzypresse
Chamaecyparis l. Hollandia | Scheinzypresse Chamaecyparis l. Hollandia | Scheinzypresse
Chamaecyparis l. Lane | Scheinzypresse | 3 m Chamaecyparis l. Lane | Scheinzypresse | 3 m
Chamaecyparis nootkatensis Pendula | Hänge-Nootkazypresse | 4 m Chamaecyparis nootkatensis Pendula | Hänge-Nootkazypresse | 4 m
Chamaecyparis nootkatensis Pendula | Hänge-Nootkazypresse | 8 m Chamaecyparis nootkatensis Pendula | Hänge-Nootkazypresse | 8 m
Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | Muschel-Scheinzypresse | 0.6 m Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | Muschel-Scheinzypresse | 0.6 m
Ginkgo biloba | Fächerblattbaum | 3 m Ginkgo biloba | Fächerblattbaum | 3 m
Ginkgo biloba | Fächerblattbaum | 4 m Ginkgo biloba | Fächerblattbaum | 4 m
Ginkgo biloba | Fächerblattbaum | Herbstfärbung Ginkgo biloba | Fächerblattbaum | Herbstfärbung
Juniperus chinensis Blaauw | Wacholder| 1.5 m Juniperus chinensis Blaauw | Wacholder| 1.5 m
Juniperus chinensis Plumosa Aurea | Wacholder| 0.8 m Juniperus chinensis Plumosa Aurea | Wacholder| 0.8 m
Juniperus communis Hibernica | Irischer Säulen-Wacholder | 1.75 m Juniperus communis Hibernica | Irischer Säulen-Wacholder | 1.75 m
Juniperus communis Hibernica | Irischer Säulen-Wacholder | 2.5 m Juniperus communis Hibernica | Irischer Säulen-Wacholder | 2.5 m
Juniperus communis Sentinel | Säulen-Wacholder | 1.5 m Juniperus communis Sentinel | Säulen-Wacholder | 1.5 m
Juniperus scopulorum Blue Arrow | Säulen-Wacholder | 1.75 m Juniperus scopulorum Blue Arrow | Säulen-Wacholder | 1.75 m
Juniperus virginiana Glauca | Wacholder| 2 m Juniperus virginiana Glauca | Wacholder| 2 m
Larix kaempferi | Japanische Lärche | 9 m, Herbstfärbung Larix kaempferi | Japanische Lärche | 9 m, Herbstfärbung
Larix kaempferi | Japanische Lärche | Herbstfärbung, Zapfen Larix kaempferi | Japanische Lärche | Herbstfärbung, Zapfen
Metasequoia glyptostroboides | Urwelt-Mammutbaum | 6 m Metasequoia glyptostroboides | Urwelt-Mammutbaum | 6 m
Microbiota decussata Microbiota decussata
Picea abies | Rotfichte | 5.5 m Picea abies | Rotfichte | 5.5 m
Picea abies Barryi | Fichte | 2.5 m Picea abies Barryi | Fichte | 2.5 m
Picea abies Cupressina | Säulen-Fichte | 6.5 m Picea abies Cupressina | Säulen-Fichte | 6.5 m
Picea abies Inversa | Hänge-Fichte | 2.5 m Picea abies Inversa | Hänge-Fichte | 2.5 m
Picea abies Ohlendorffii | Fichte (langsamwachsend) | 5.5 m Picea abies Ohlendorffii | Fichte (langsamwachsend) | 5.5 m
Picea abies Pyramidata | Säulen-Fichte | 6.5 m Picea abies Pyramidata | Säulen-Fichte | 6.5 m
Picea omorika Pendula | Serbische Fichte Hängeform | 3.5 m Picea omorika Pendula | Serbische Fichte Hängeform | 3.5 m
Picea polita | Stechfichte | 2.5 m Picea polita | Stechfichte | 2.5 m
Pinus banksiana | Föhre | Zapfen, Blüten Pinus banksiana | Föhre | Zapfen, Blüten
Pinus cembra | Zirbelkiefer, Arve | 3 m Pinus cembra | Zirbelkiefer, Arve | 3 m
Pinus cembra | Zirbelkiefer, Arve | 5 m Pinus cembra | Zirbelkiefer, Arve | 5 m
Pinus leucodermis | Schlangenhautkiefer | 4 m Pinus leucodermis | Schlangenhautkiefer | 4 m
Pinus leucodermis | Schlangenhautkiefer | Zapfen Pinus leucodermis | Schlangenhautkiefer | Zapfen
Pinus leucodermis Compact Gem | Schlangenhautkiefer (langsamwachsend) | 3 m Pinus leucodermis Compact Gem | Schlangenhautkiefer (langsamwachsend) | 3 m
Pinus mugo | Bergföhre | 2.5 m Pinus mugo | Bergföhre | 2.5 m
Pinus mugo Gnom | Föhre (langsamwachsend) | 3 m Pinus mugo Gnom | Föhre (langsamwachsend) | 3 m
Pinus mugo Humpy | Föhre (langsamwachsend)| 1.5 m Pinus mugo Humpy | Föhre (langsamwachsend)| 1.5 m
Pinus mugo Mops | Föhre (langsamwachsend) Pinus mugo Mops | Föhre (langsamwachsend)
Pinus mugo mughus (Pinus mugo ssp mugo) | Legföhre | 1 m Pinus mugo mughus (Pinus mugo ssp mugo) | Legföhre | 1 m
Pinus mugo pumilio | Föhre (langsamwachsend) Pinus mugo pumilio | Föhre (langsamwachsend)
Pinus nigra ssp nigra | Schwarzkiefer | 4 m Pinus nigra ssp nigra | Schwarzkiefer | 4 m
Picea omorika | Serbische Fichte | 3 m Picea omorika | Serbische Fichte | 3 m
Picea omorika | Serbische Fichte | 10 m Picea omorika | Serbische Fichte | 10 m
Picea omorika Nana | Serbische Fichte langsamwachsend | 3.5 m Picea omorika Nana | Serbische Fichte langsamwachsend | 3.5 m
Picea orientalis | Orient-Fichte | 7 m Picea orientalis | Orient-Fichte | 7 m
Picea orientalis Aureospicata | Orient-Fichte gelbe Form | 6 m Picea orientalis Aureospicata | Orient-Fichte gelbe Form | 6 m
Picea orientalis Gracilis | Orient-Fichte langsamwachsend | 4 m Picea orientalis Gracilis | Orient-Fichte langsamwachsend | 4 m
Pinus parviflora Glauca | Mädchenkiefer | 4 m Pinus parviflora Glauca | Mädchenkiefer | 4 m
Pinus parviflora Glauca | Mädchenkiefer | Zapfen Pinus parviflora Glauca | Mädchenkiefer | Zapfen
Pinus parviflora Negishii | Mädchenkiefer | 3 m Pinus parviflora Negishii | Mädchenkiefer | 3 m
Pinus pumila Globe | Föhre (langsamwachsend) | 2.5 m Pinus pumila Globe | Föhre (langsamwachsend) | 2.5 m
Picea pungens Oldenburg | Blaue Stechfichte | 2 m Picea pungens Oldenburg | Blaue Stechfichte | 2 m
Picea pungens Lucky Strike | Fichte (langsamwachsend) | 1.5 m Picea pungens Lucky Strike | Fichte (langsamwachsend) | 1.5 m
Pinus sylvestris | Wald-Föhre | 5.5 m Pinus sylvestris | Wald-Föhre | 5.5 m
Pinus sylvestris | Wald-Föhre | 8.5 m Pinus sylvestris | Wald-Föhre | 8.5 m
Pinus sylvestris Globosa Viridis | Föhre langsamwachsend | 1 m Pinus sylvestris Globosa Viridis | Föhre langsamwachsend | 1 m
Pinus sylvestris Norske | Wald-Föhre | 5 m Pinus sylvestris Norske | Wald-Föhre | 5 m
Pinus sylvestris Watereri | Wald-Föhre (langsamwachsend) | 3 m Pinus sylvestris Watereri | Wald-Föhre (langsamwachsend) | 3 m
Pinus strobus Radiata | Weymouths-Kiefer | 5 m Pinus strobus Radiata | Weymouths-Kiefer | 5 m
Pinus uncinata | Föhre | 2 m Pinus uncinata | Föhre | 2 m
Pinus uncinata | Föhre | Zapfen Pinus uncinata | Föhre | Zapfen
Pinus wallichiana | Tränen-Kiefer | 4 m Pinus wallichiana | Tränen-Kiefer | 4 m
Sequoiadendron giganteum | Mammutbaum | 5.5 m Sequoiadendron giganteum | Mammutbaum | 5.5 m
Taxus baccata | Eibe | 4 m Taxus baccata | Eibe | 4 m
Taxus baccata | Eibe | 5.5 m Taxus baccata | Eibe | 5.5 m
Taxus baccata Adpressa Aurea | Eibe (langsamwachsend) | 2.5 m Taxus baccata Adpressa Aurea | Eibe (langsamwachsend) | 2.5 m
Taxus baccata Dovastoniana | Adlerschwingen-Eibe | 3 m Taxus baccata Dovastoniana | Adlerschwingen-Eibe | 3 m
Taxus baccata Dovastoniana | Adlerschwingen-Eibe | Rinde Taxus baccata Dovastoniana | Adlerschwingen-Eibe | Rinde
Taxus baccata Fastigiata | Säulen-Eibe | 4.5 m Taxus baccata Fastigiata | Säulen-Eibe | 4.5 m
Taxus baccata Fastigiata Aurea | Säulen-Eibe gelbe Form | 3 m Taxus baccata Fastigiata Aurea | Säulen-Eibe gelbe Form | 3 m
Taxus baccata Fastigiata Robusta | Säulen-Eibe | 2 m Taxus baccata Fastigiata Robusta | Säulen-Eibe | 2 m
Taxus baccata Hessei | Eibe | 1.5 m Taxus baccata Hessei | Eibe | 1.5 m
Taxus baccata Nissen's Corona | Eibe | 1.25 m Taxus baccata Nissen's Corona | Eibe | 1.25 m
Taxus baccata Overeynderi | Kegel-Eibe | 3 m Taxus baccata Overeynderi | Kegel-Eibe | 3 m
Taxus baccata Semperaurea | Eibe gelbe Form | 0.9 m Taxus baccata Semperaurea | Eibe gelbe Form | 0.9 m
Taxus baccata Summergold | Eibe gelbe Form | 1.5 m Taxus baccata Summergold | Eibe gelbe Form | 1.5 m
Taxus media Hillii | Eibe | 2 m Taxus media Hillii | Eibe | 2 m
Thuja occidentalis Smaragd | Lebensbaum | 3 m Thuja occidentalis Smaragd | Lebensbaum | 3 m
Thuja occidentalis Yellow Ribbon | Lebensbaum gelbe Form | 1.5 m Thuja occidentalis Yellow Ribbon | Lebensbaum gelbe Form | 1.5 m
Thuja orientalis Aurea Nana (Platycladus) | Lebensbaum | 1.5 m Thuja orientalis Aurea Nana (Platycladus) | Lebensbaum | 1.5 m
Thuja plicata Atrovirens | Riesen-Lebensbaum | 5.5 m Thuja plicata Atrovirens | Riesen-Lebensbaum | 5.5 m
Tsuga canadensis | Hemlockstanne | 5 m Tsuga canadensis | Hemlockstanne | 5 m
Tsuga canadensis Pendula | Hemlockstanne Hängeform | 3 m Tsuga canadensis Pendula | Hemlockstanne Hängeform | 3 m

nach oben